3ª DIREC - RELATORIO DA PARTICIPAÇÃO DO ALUNOS NO SIMAIS/RN APRENDE 2018 | ||||||
ESCOLAS | Nº ALUNOS PREVISTOS | Nº ALUNOS AUSENTES | Nº ALUNOS PRESENTES | PERCENTUAL PARTICIPAÇÃO | OBSERVAÇÃO | |
ESCOLA ESTADUAL ROSA PIGNATARO | 119 | 25 | 94 | 78% | 4 turmas | |
ESCOLA ESTADUAL EDMUNDO NEVES | 86 | 13 | 52 | 60% | 3 Turmas | |
ESCOLA ESTADUAL FILOMENA DE AZEVEDO | 188 | 79 | 109 | 57% | 4 turmas | |
ESCOLA ESTADUAL DIÓGENES DA CUNHA LIMA | 123 | 6 | 117 | 95% | 4 turmas | |
ESCOLA ESTADUAL MARIA DO ROSÁRIO | 62 | 12 | 50 | 80% | 1 turmas | |
TOTAL | 578 | 135 | 422 | 73% |
terça-feira, 4 de dezembro de 2018
3a DIREC - RELATÓRIO DA PARTICIPAÇÃO DO ALUNOS NO SIMAIS/RN APRENDE 2018 -
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
Portaria-SEI Nº 356, de 08 de outubro de 2019. Estabelece as Normas de Avaliação da Aprendizagem Escolar para a Rede Estadual de Ensin...
-
E-book produzido com os alunos do 2º ano do turno vespertino, com o professor Alexandre da Escola Estadual Fabrício Maranhão/Pedro Velho ...
-
A Escola Estadual Padre Tomás de Aquino, localizada na cidade de Campestre/RN, jurisdicionada à 3ª. DIRED, realizou sua Feira de Ciênci...
Nenhum comentário:
Postar um comentário