terça-feira, 27 de novembro de 2018

ESTATÍSTICA DA PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS DA 3ª DIREC NO SIMAIS 2018


3a  DIREC - RELATORIO DA PARTICIPAÇÃO DO ALUNOS NO SIMAIS/RN APRENDE 2018
ESCOLAS Nº ALUNOS PREVISTOS Nº ALUNOS AUSENTES Nº ALUNOS PRESENTES PERCENTUAL PARTICIPAÇÃO OBSERVAÇÃO
E.E. José Lúcio Ribeiro 141 61 80 56% Faltou transporte na rota
E.E. Presidente Café Filho 83 13 70 84% Faltou transporte na rota
E.E. Prof.ª Mª Augusta da Trindade 64 6 58 90% Faltou transporte na rota
E.E. Professor João Maria Dias 67 12 55 82%
E.E. Joaquim da Luz 87 5 82 94%
E. E. João Bernardo 40 22 18 45%
E. E. Antônio Pinheiro Bezerril 52 6 46 88%
E.E. João Tomás Neto 68 0 79 100%
E.E. Delzuite Maria Soares da Costa 38 7 31 81%
E. E. Carlos Gomes 32 5 27 84%
E.E. Professora Ocila Bezerril 127 27 100 78%
E.E Felismino José da Costa 29 7 22 75%
E.E. Alberto Maranhão 264 85 184 69%
E.E. Djalma Marinho 106 27 79 74%
E.E. Prof.ª Firma F. de Oliveira 25 0 25 100%
E.E. Presidente Getulio Vargas 57 4 53 92%
E.E. Maria Aurineide da Silva 13 3 10 76%
E.E. Dep. Djalma Aranha Marinho 112 31 81 72%
E. E. Senador João Câmara 75 6 69 92%
E.E. Antônio de Oliveira Fagundes 70 6 65 92%
E. E. Dr. Pedro Velho 131 40 91 69% Faltou transporte na rota
E.E. Maria Ocila Bezerril 66 20 46 69%
E.E. Fabrício Maranhão 54 6 48 88%
E.E. Pref. José do C. dos Santos 36 3 33 91%
E. E. Alexandre Celso Garcia 76 8 68 89%
E.E. Dr. Manoel Dantas 113 12 101 89%
E.E. Júlia Auta de Oliveira 60 3 57 95%
E. E. Padre Tomaz de Aquino 18 2 16 88%
E.E. Belmira Lara 57 10 47 82%
E.E. Professor Joaquim Torres 116 22 96 82%
E.E Dep. Márcio Marinho 38 8 30 78%
E.E. Domitila Noronha 71 8 63 88%
E.E. Dom Joaquim de Almeida 54 0 54 100%
E. E. Antonia Guedes 62 9 53 85%
TOTAL 2502 484 2037 81%

Nenhum comentário:

Postar um comentário